Governo da Guiné-Bissau
Ministério das Finanças
Direção-Geral das Alfândegas
Gabinete do Diretor-Geral
Assunto: Modificação de Taxas de Cobrança Aduaneira (Lei do OGE de 2018)
De acordo com a Lei do Orçamento Geral do Estado para 2018 (Lei Nº 2/2018, publicada no Suplemento ao B.O. NO 32, de 07/Agosto/2018), editada pela Imprensa Nacional no mês de Outubro findo.
Dou conhecimento a todos os funcionários aduaneiros, os agentes da Brigada de Acção Fiscal (B.A.F.), os declarantes aduaneiros e os demais utentes das Alfândegas, das seguintes modificações de taxas de cobrança aduaneira (IGV, IEC, ACI e CPR), que passam a vigorar nos procedimentos de despachos de desembaraços aduaneiros de importações e de exportações:
encontram-se na Tabela III.
encontram-se na Tabela IV.
Cumpra-se.
Bissau, 08 de Novembro de 2018
N’Bissane Lingna N’Quelim
Diretor-Geral das Alfândegas
Arti 07º B da Lei do OGE 2018 – Alterações ao Código do Imposto Geral Sobre Vendas e Serviços
As taxas de cobrança aduaneira do IGV nas importações, com base no Artigo 150 do Código do Imposto Geral Sobre Vendas e Serviços, aprovado pela Lei no 16/97, de 31 de Março, conjugada com Directivas da UEMOA sobre a matéria, passam a ser as seguintes:
A). BENS DE IMPORTAÇÃO SUJEITOS A TAXA REDUZIDA DO IGV (10%)
1. Produtos alimentares: | ||
1.1. – Cereais e preparados à base de cereais | ||
1- Cereais | Pos. 10.01 a 10.08 | |
2- Inclui o Arroz (com casca, branqueado, polido, glactado, estufado, convertido em trincas) | POS. 10.06 | |
– Farinhas, incluindo as lácteas e não lácteas | Cap.11, Pos. 1901, Pos. 1208, Pos. 1214.10 | |
– Pão e produtos de idêntica natureza | Pos. 19.05 | |
1.2. – Leite e lacticínios. | ||
– Leite em natureza, concentrado, esterilizado, evaporado, pasteurizado, ultrapasteurizado, condensado, em blocos, em pó ou ranulado e natas | Pos. 04.01; 04.02 | |
– Leites dietéticos | 04.03; 04.04 | |
1.3. Produtos dietéticos destinados à nutrição entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos | Pos.0405-manteiga; POS. 0406-queijos; Pos.0407-ovos de aves;Cap. ()7 —produtos hortícolas comestíveis; Cap. 08 — frutas diversas; 1507 óleo de soja; 1508-óleo amendoim; 1509-azeite oliveira; 1512-óleo girassol; 151710-margarina; 1701 — açúcar; 18.05 — cacau; | |
2. Outros: | ||
2.1. — Jornais, revistas e outras publicações de natureza cultural, educativa, recreativa ou desportiva, exceptuando-se publicações de carácter obsceno | Pos. 49.01 a 49.07 | |
… | ||
2.4 Equipamentos exclusivamente destinados ao combate e detecção de incêndios | 84.24.10/30; 87.05.30 | |
2.7. — Gás natural | 27.11.11; 27.11.21 | |
Bens de produção agrícola | ||
3.1. — Adubos, fertilizantes e correctivos de solos | cap. 31 | |
3.2. —Animais vivos – Produtos destinados a alimentação de animais | cap. 01 Pos,23.09 | |
3.4. — Produtos fitofarmacêuticos | 380852;38089990 | |
3.5. —Sementes, bolbos e propágulos | Cap. 12 | |
3.6 – Tractores e máquinas agrícolas | 842482; 843210 a 843699; 87011010; 87011020; | |
… | ||
5 — Materiais e equipamentos de produção da energia solar | 854140; 84191910 | |
6 — Material e equipamentos informáticos | 8443; 8471; 847330,851762;852329;852580;852842;852852;852862; 854420;854442;854370;901060;321511/19 | |
…
B). BENS DE IMPORTAÇÃO LIVRES DE TAXAS DO IGV (0%) – Directiva Nº 6/2002/CM/UEMOA, de 19 de Setembro.
Lista Comum de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos, Materiais e Produtos Especializados, para as Actividades Médicas, Isentas do IGV (“IVA”)
Mercadorias | Taxa | |
Classificação | Designação | |
2801 20 0000 | Iodo | 0% |
2918 22 0000 | Ácido o-acetilsalicílico, seus sais e seus ésteres | 0% |
2930 40 0000 | Metionina | 0% |
2932 20 0000 | Lactonas | 0% |
2936 21 0000 | Vitaminas A e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 22 0000 | Vitamina B1 e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 23 0000 | Vitamina B2 e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 24 0000 | Ácido D- ou DL-pantotético (vitamina B3 ou B5) e seus derivados | 0% |
2936 25 0000 | Vitamina B6 e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 26 0000 | Vitamina B12 e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 27 0000 | Vitamina C e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 28 0000 | Vitamina E e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 29 0000 | Outras vitaminas e seus derivados, não misturados | 0% |
2936 90 0000 | Out.provit.e vitam.natur. ou sintét. incl.os concentrados naturais | 0% |
293711 0000 | Somatotropina, seus derivados e análogos estruturais | 0% |
2937 12 0000 | Insulina seus sais | 0% |
2937 19 0000 | Hormônios polipeptídicos, hormo.proteicos e s/ deriva. e análogos estruturais, n/espec. | 0% |
2937 21 0000 | Cortisona, hidrocortisona, prednisona e prednisolona (deidroidrocortisona) | 0% |
2937 22 0000 | Derivados halogenados dos hormônios (das hormonas*) corticosteroides | 0% |
2937 23 0000 | Estrogênios e progestogênios | 0% |
2937 29 0000 | Hormônios esteróides, seus derivados e análogos estruturais, não espec. | 0% |
2937 50 0000 | Prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos, seus derivados e análogos estruturais | 0% |
2937 90 0000 | Hormônios, prostaglandinas, tromboxanas ; seus derivados e análogos estruturais | 0% |
2938 10 0000 | Rutosidio (rutina) e seus derivados | 0% |
2938 90 0000 | Heterosidios, seus sais, eteres, esteres e outros derivados, não espec. | 0% |
2939 11 0000 | Concentrados palha de dormideira ou papoula; codeina, e semelhantes; sais destes prod. | 0% |
2939 19 0000 | Alcalóides do ópio e seus derivados; sais destes produtos, nao especificados | 0% |
2939 20 0000 | Alcaloides da quina e seus derivados; sais destes produtos | 0% |
2939 30 0000 | Cafeína e seus sais | 0% |
2939 41 0000 | Efedrina e seus sais | 0% |
2939 42 0000 | Pseudoefedrina (DCI) e seus sais | 0% |
2939 43 0000 | Catina (DCI) e seus sais | 0% |
2939 44 0000 | Norefedrina e seus sais | 0% |
2939 49 0000 | Efedrinas e seus sais, não especificados | 0% |
2939 51 0000 | Fenetilina (DCI) e seus sais | 0% |
2939 59 0000 | TeofiIina e aminofilina e seus derivados, sais destes produtos, não especificados | 0% |
2939 61 0000 | Ergometrina (DCI) e seus sais | 0% |
2939 62 0000 | Ergotamina (DCI) e seus sais | 0% |
2939 63 0000 | Acido lisérgico e seus sais | 0% |
2939 69 0000 | Alcaloides da cravagem do centeio e seus derivados; sais destes produtos, n/espec. | 0% |
2939 71 0000 | Cocaína, ecgonina,…; sais, ésteres e outros derivados destes produtos | 0% |
2939 79 0000 | Outros alcaloides de origem vegetal não especificados | 0% |
2939 80 0000 | Outros alcaloides vegetais, naturais ou reproduzidos por síntese | 0% |
2939 91 0000 | Cocaina, ecgonina, levometanfetamina, metanfetamina; sais, e out.deriv.destes produtos | 0% |
2939 99 0000 | Out. alcaloides vegetais, seus sais, e outros derivados. não especificados | 0% |
2940 00 0000 | Acuc. quim. puros, ex. sacarose e seme.; eteres e s/sais, ex. prod. 29,37, 29.38, 29.39 | 0% |
2941 10 0000 | Penicilinas e s/derivados, com a estrutura do acido penicilanico; sais destes produtos | 0% |
2941 20 0000 | Estreptomicinas e seus derivados; sais destes rodutos | 0% |
2941 30 0000 | Tetraciclinas e seus derivados; sais destes rodutos | 0% |
294140 0000 | Cloranfenicol e seus derivados; sais destes produtos | ovo |
2941 50 0000 | Eritromicina e seus derivados; sais destes produtos | 0% |
2941 90 0000 | Antibióticos, nao especificados | 0% |
2942 00 0000 | Outros compostos orgânicos | 0% |
3001 20 0000 | Extratos de glandulas ou de outros orgaos ou das suas secrecoes | 0% |
3001 90 0000 | Out. substan. humanas ou animais prepar.p/ fins terapêuticos ou profiláticos, não especificados | 0% |
3002 11 0000 | Estojos de diagnóstico da malária (paludismo) | 0% |
3002 12 0000 | Antissoros e outras frações do sangue | 0% |
3002 13 0000 | Produtos imunológicos, não misturados, não apresentados em doses, … a retalho | 0% |
3002 14 0000 | Produtos imunológicos, misturados, não apresentados em doses… a retalho | 0% |
3002 15 0000 | Produtos imunológicos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho | 0% |
3002 19 0000 | Outros produtos imunológicos: Não especificados | 0% |
3002 20 0000 | Vacinas para medicina humana | 0% |
3002 30 0000 | Vacinas para medicina veterinária | 0% |
3002 90 1000 | Fermentos | 0% |
3002 90 9000 | Sangue humano; sangue animal preparado usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico | 0% |
3003 10 0000 | Medic. a grosso (ex da pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), que contém penicilinas ou seus derivados | 0% |
3003 20 0000 | Medic. a grosso (ex. da pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), que contém outros antibióticos | 0% |
3003 31 0000 | Medic. a grosso (ex. da pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), que contém insulina, mas n/antibio. | 0% |
3003 39 0000 | Out. medic. a grosso., q/cont. hormônios ou out. pos 29.37, mas que n/cont. antibiot. | 0% |
3003.41.0000 | Medicamentos: que contenham efedrina ou seus sais | 0% |
3003.42.0000 | Medicamentos: que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais | 0% |
3003.43.0000 | Medicamentos: Que contenham norefedrina ou seus sais | 0% |
3003.49.0000 | Medicamentos: Outros, que contenham alcaloides ou seus derivados | 0% |
3003.60.0000 | Medicamentos: Outros, que contenham princípios ativos antipaludicos | 0% |
3003 90 0000 | Out. medic. a grosso (ex. pos. 30.02, 30.05 ou 30.06) const. prod. mistu. p/ fins terap. | 0% |
3004 10 0000 | Medic. a retal. (ex. da pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), que contém penicilinas ou s/deriv. | 0% |
3004 20 0000 | Medic. a retalho (ex. da pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), que contém outros antibioticos | 0% |
3004 31 0000 | Medic. a retal. (ex. da pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), q/ contém insulina, mas n/antibio. | 0% |
3004 32 0000 | Medic. a grosso (ex. da pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), q/ contém insulina, mas n/antibio. | 0% |
3004 39 0000 | Out. medic. a retalho, q/cont. hormônios ou out. pos 29.37, mas que n/cont. antibiot. | 0% |
3004 41 0000 | Outros medicamentos que contenham efedrina ou seus sais | 0% |
3004.42 0000 | Outros medicamentos que contenham pseudoefedrina DCI ou seus sais | 0% |
3004.43.0000 | Outros medicamentos que contenham norefedrina ou seus sais | 0% |
3004.49 0000 | Outros medicamnetos que contenham alcaloides ou seus derivados | 0% |
3004.50 0000 | Out. medic. a retal. (ex. pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), q/cont. vitami. ou out. pos. 29.36 | 0% |
3004.60.0000 | Outros medicamentos, que contenham princípios ativos antipalúdicos, Nota 2 | 0% |
3004.90.1000 | Outros medicamentos a retalho (ex. pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), antipaludicos | 0% |
3004 90 2000 | Out. medic. a retalho (ex. pos. 30.02, 30.05 ou 30.06), sal de reidratacao oral (ORASEL) | 0% |
3004 90 9000 | Out. medic a retal. (ex. pos. 30.02, 30.05 ou 30.06) const. prod mist. p/ fins terap. | 0% |
3005 10 0000 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva | 0% |
3005 90 0000 | Pastas, gazes e arti. anal., recobertos subst. farmac. ou acondic. para venda retalho | 0% |
3006 10 0000 | Categutes p/ suturas cirurg.,’ laminarias esteriliz.; hemostaticos absorviv. esteriliz. | 0% |
3006 20 0000 | Reagentes destinados a determinação dos grupos ou dos fatores sanguíneos | 0% |
3006 30 0000 | Preparac. opacificantes para exames radiográficos; reagentes de diagnóstico p/ pacientes | 0% |
3006 40 0000 | Cimentos e outros produtos para obturação dentária; cimentos para reconstituição óssea | 0% |
3006 50 0000 | Estojos e caixas de primeiros socorros, guarnecidos | 0% |
3006 60 0000 | Prepara. quim. contracept. base hormonios, de outr. prod. pos. 29.37 ou de espermicidas | 0% |
3006 70 0000 | Preparac. sob forma gel, p/uso medic., como lubrifi, p/partes corpo. ou exames médicos | 0% |
3006 91 0000 | Equipamentos identificáveis para ostomia | 0% |
3006 92 0000 | Desperdícios farmacêuticos | 0% |
3701 10 0000 | Chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados, para raios x | 0% |
3702 10 0000 | Filmes fotográficos sensibilizados, nao impressionados, em rolos, para raios x | 0% |
3821 00 0000 | Meios de cultura preparados para desenv. e a manut. microrganismos ou de células organ. | 0% |
3822 00 0000 | Reagen. de diagnost. ou laborato., ex. pos. 30.02 ou 30.06; mater. referen. certificados | 0% |
4014 10 0000 | Preservativos | 0% |
4014 90 1000 | Tetinas e semelhantes | 0% |
4014 90 2000 | Peras para injeções, peras contagotas e semelhantes | 0% |
4015 11 0000 | Luvas, mitenes e semelhantes, para cirurgia | 0% |
6304 20 0000 | Mosquiteiros para camas, mencionados na Nota I de subposição do presente capítulo | 0% |
7015 10 0000 | Vidros para lentes corretivas | 0% |
7017 10 0000 | Artef. de vidro p/laborato„ higiene e farmacia, mesmo gradua. ou calibra.. de quartzo | 0% |
7017 20 0000 | Artefic. de vidro p/labora,.., de out. vidro c/coefl. dilat. n/sup, a 5×106 por kelvin | 0% |
8419 20 00 00 | Esterilizadores medicocirúrgicos ou de laboratório | 0% |
8713 10 0000 | Cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, sem mecanismos de propulsão | 0% |
8713 90 0000 | Cadeiras de rodas e outr. veic- p/inválidos, mesmo c/motor ou out.mecanismo de propulsão | 0% |
8714 20 0000 | Partes e acessorios, de cadeiras de rodas ou de outros veículos para inválidos | 0% |
9011 10 0000 | Microscópios estereoscópicos | 0% |
9011 20 0000 | Outros microscópios, para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojeção | 0% |
9011 80 0000 | Outros microscópios, não especificados | 0% |
9011 90 0000 | Par. de microsco. optic., inclu. microsco. p/ fotomicrog., cinefotomicrografia ou microproj. | 0% |
9012 10 0000 | Microscopios, exceto ópticos; difratografos | 0% |
9012 90 0000 | Partes de microscópios, exceto ópticos; difratografos | 0% |
9018 11 0000 | Aparelhos de e/eletrodiagnóstico, eletrocardiógrafos | 0% |
9018 12 00 00 | Aparelhos de diagnóstico por varredura ultrassônica (scanners) | 0% |
9018 13 00 00 | Aparelhos de diagnostico por visualização de ressonância magnética | 0% |
9018 14 0000 | Aparelhos de cintilografia | 0% |
9018 19 0000 | Aparelhos de eletrodiagnóstico, outros, nao especificados | 0% |
9018 20 0000 | Aparelhos de raios ultravioleta ou Infravermelhos | 0% |
9018 31 0000 | Seringas, mesmo com agulhas | 0% 0% |
9018 32 0000 | Agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas | |
9018 39 0000 | Catéteres, canulas e instrumentos semelhantes, nao especificados | 0% |
9018 41 0000 | Apare. dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com out. equipam. dentários | 0% |
9018 49 0000 | Outros Instrumentos e aparelhos para odontologia, não especificados | 0% |
9018 50 0000 | Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia | 0% |
|
Bissau, 08 de Novembro de 2018
N’Bissane Lingna N’Quelim
Diretor-Geral das Alfândegas
Artigo 22º da Lei do OGE 2018 – Alterações ao Código do Imposto Especial Sobre o Consumo
A tabela do imposto especial sobre o consumo, referido no artigo 5 0 da Lei no 1/97, de 31 de Março, passa a ter a seguinte redacção:
CLASSIFICAÇÃO | PRODUTOS | TAXAS |
l. Águas gasosas e refrigerantes | ||
2009 11/90 0000 2202 10 00 00 2202 91/99 9000 | – Sumos de frutas não fermentados sem álcool – Águas gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas | 15% 15% |
2203; 2206 | 2. Cervejas | 30% |
3. Álcool e bebidas alcoólicas | ||
2204 10 00 00 | – Espumantes e espumosos | 25% |
2204 21/29,9000 | – Vinho comum | 30% |
2205 | – Vermutes | 40% |
2207 20 2208 20/60; 2208 70 0000 220890 | – Bebidas espirituosas (Uísque, rum, brandy, gin, genebra, vodka, licores, outras aguardentes) | 45% |
4. Tabaco | ||
2401… | – Tabaco em bruto | 20% |
2402 10 | – Charutos e cigarrilhas | + 10 Fcfa/ci arro |
2402 20/90 2403… | – Cigarros -Outros produtos de tabaco c seus sucedâneos | 35% +10 Fcfa/cigarró) |
5. Produtos petrolíferos: | ||
(A ser definida pela Comissão de fixação de preços de combustíveis sob a tutela da Direcção-Geral da Energia) | ||
6. Viaturas | ||
8703 | – Automóveis p/transporte de pessoas até 2.000 cm3 de cilindrada | |
8703 | – Automóveis p/transporte de pessoas su erior a 2.000 cm3 de cilindrada | 10% |
7. Produtos de perfumaria | ||
3301 12/19; 3302… | óleos essenciais acondicionados p/uso por osso, /indústria de erfumaria | 15% |
3304 91 00 00 | – Pós e óleos contra erupções cutâneas | 15% |
3302; 3303; 3304; 3305; 3306; 3307 | – Perfumarias e cosméticos (creme de barbear, produtos depilatórios, | 15% |
l. Armas e munições | ||
9302 | – Revólveres e pistolas | 40% |
9303 10 | – Espingardas de caça | |
9303 20/30 | – Carabinas de caça ou de tiro | 40% |
9304 | – Armas de ar comprimido, mola ou gás | 40% |
9305 | – Partes e peças separadas de armas não especificadas | 40% |
9306 21/30 | – Munições para caça ou tiro desportivo | 40% |
392321/29 | 2. Sacos plásticos | 10% |
0901; 0902 | 3. Café e chá | 5% |
Bissau, 08 de No mbro de 2018.
Bissau, 08 de Novembro de 2018
N’Bissane Lingna N’Quelim
Diretor-Geral das Alfândegas
Artigo 19º da Lei do OGE 2018- Alteracões à Lei no 6-A/1995, de 5 de Julho, sobre a Antecipacão da Contribuicão Industrial (ACI), na Importacão e na Exportacão.
“O Artigo 1 0 da Lei n o 6-A/95, de 5 de Julho, passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 1º
A taxa de Antecipação da Contribuição Industrial é de:
d)… “
Bissau, 08 de Novembro de 2018
N’Bissane Lingna N’Quelim
Diretor-Geral das Alfândegas