Assunto: Alteração de Legislação Tributária no Âmbito da Lei do OGE de ano 2021.
De acordo com a Lei do Orçamento Geral do Estado para 2021, publicada no 3º Suplemento ao Boletim Oficial nº 4, de 28 de janeiro de 2021.N.4, de 28 de Janeiro de 2021.
Dou conhecimento a todos os funcionários aduaneiros, BAF, despachantes oficiais, caixeiros despachantes e demais utentes das Alfândegas, das seguintes modificações e alterações de taxas, a serem implementadas nesta DGA, no âmbito do OGE de 2021:
1. É alterada a Tabela da CPR (Contribuição Predial Rústica), que incide sobre algumas mercadorias de exportação, nos termos do Artigo 180 – C, da Lei do OGE de 2021, como segue:
“Artigo 1º – Estão sujeitos à CPR, todos os indivíduos que exerçam a actividade de exploração ou exportação de produtos em baixo indicados.
Artigo 2º – A CPR é constituída pelas taxas a seguir indicadas:
POR METRO CÚBICO | ||||
Goiaba de Lala | Madeira em sacho | 780.000 FCFA | ||
Madeira serrada | 450.000 FCFÁ | |||
Pau de Sangue | Madeira em sacho | 780.000 FCFA | ||
Madeira serrada | 450.000 FCFA | |||
Pau de Conta | Madeira em sacho | 430.000 FCFA | ||
Madeira serrada | 215.OOOFCFA | |||
Bissilão | Madeira em sacho | 780.000 FCFA | ||
Madeira serrada | 450.000 FCFA | |||
Outras Espécies | Madeira em sacho | 540.500 FCFA | ||
Madeira serrada | 350.000 FCFA | |||
POR QUILOGRAMA OU POR LITRO | ||||
Amendoim em casca | 20 FCFA | |||
Amendoim descascado | 20 FCFA | |||
Arroz | 15 FCFA | |||
Couro de bovinos | 20 FCFA | |||
Couros não especificados | 20 FCFA | |||
Óleo de palma | 15 FCFA | |||
Peles de animais bravios | 10.000 FCFA | |||
Castanha de caju | 50 FCFA | |||
Manga | 35 FCFA | |||
Gergelim | 35 FCFA | |||
Batata-doce | 35 FCFA | |||
Produtos/recursos haliêuticos | 75 FCFA | |||
Carvão vegetal | 50 FCFA | |||
Calabaceira | 35 FCFA | |||
Veludo | 35 FCFA | |||
Outros | 35 FCFA | |||
RECURSOS GEOLÓGICOS: | |
Areia; Areia pesada | 20% ad-valorem |
Cascalho, pedra | 20% ad-valorem |
Gravilha | 20% ad-valorem |
Outros | 20% ad-valorem |
2. É criada a Taxa de Desenvolvimento Urbano Sustentável que incide sobre a importação ou venda de seguintes mercadorias de construção civil (Artigo 16º da Lei do OGE de 2021):
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: | ||
Mercadoria | Classificação | Taxa |
Cimento | 25.23 | 2% + 5 FCFA/kg |
Telhas | 690510; 690590 | 2% |
Tijolo | 690410 | 2% |
Mosaicos, Azulejos e Sanitários | 69.07; 69.08; 69.10 | 2% |
Ferro | 72.15; 72.16; 72.22; 72.28; 73.07; 73.14 | 2% |
Chapas metálicas de cobertura | 7210410000 | 2% |
Outros materiais de construção | 25.22; 32.08; 32.09; 39.17: 39.22; 39.25; 68.10; 69.05; 69.06; 7317000000; 8301400000; 83.02; 854441/59 | 2% |
3. A presente Ordem de Serviço entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Cumpra-se.
Bissau, 23 de março de 2021.
Domenico Sanca
Director-geral